Conheça os próximos principais lançamentos do mercado brasileiro. Isto pode ser importante se você está comprando um novo carro, pois se o modelo escolhido for modificado em breve você poderá perder dinheiro ou ficar com um carro defasado.
Carro | Novo Fiat Siena | |
Previsão | Março 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Fiat Siena |
Carro | Peugeot 308 | |
Previsão | Fevereiro 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Citroen DS3 | |
Previsão | Março 2012 | |
Concorrentes | Fiat 500, Smart ForTwo e Mini Cooper | |
Valor previsto | R$ 75.000 |
Carro | JAC J5 | |
Previsão | Março 2012 | |
Valor previsto | R$ 50.000 |
Carro | Chevrolet Cruze Hatch | |
Previsão | Abril 2012 | |
Quem substitui | Chevrolet Astra | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Kia Optima | |
Previsão | Abril 2012 | |
Concorrentes | Ford Fusion, Chevrolet Malibu | |
Valor previsto | R$ 110.000 |
Carro | Audi Q3 | |
Previsão | Maio 2012 | |
Valor previsto | R$ 150.000 |
Carro | Toyota Etios | |
Previsão | Maio 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Nova Chevrolet Blazer | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Chevrolet Blazer |
Carro | Peugeot 508 | |
Previsão | 2º Semestre 2012 | |
Valor previsto | R$ 100.000 |
Carro | Peugeot 308 CC | |
Previsão | 2º Semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Dodge Challenger | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Dodge Charger | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Brilliance FRV 1.5 16V | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | R$ 48.000 |
Carro | Lifan 520 1.6 16V | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | R$ 35.000 |
Carro | Shuanghuan Noble Nano 1.1 16V | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | R$ 35.000 |
Carro | Lifan X60 | |
Previsão | 2012 | |
Concorrentes | Ford Ecosport, Chery Tiggo | |
Valor previsto | R$ 55.000 |
Carro | Chana Benni Mini 1.0 | |
Previsão | 2012 | |
Concorrente | Ford Ka, Chevrolet Celta | |
Valor previsto | R$ 29.000 |
Carro | Chana Benni 1.3 | |
Previsão | 2012 | |
Concorrentes | VW Fox, Chevrolet Corsa | |
Valor previsto | R$ 32.000 |
Carro | Chana Alsvin 1.5 16V | |
Previsão | 2012 | |
Concorrente | Chery Cielo | |
Valor previsto | R$ 35.000 |
Carro | Daewoo Matiz | |
Previsão | Fevereiro 2012 | |
Valor previsto | R$ 24.000 |
Carro | Dodge Durango | |
Previsão | Abril 2012 | |
Valor previsto | R$ 140.000 |
Carro | Nova BMW Série 3 | |
Previsão | Maio 2012 | |
Valor previsto | R$ 198.000 |
Carro | Novo Toyota Camry | |
Previsão | 1º semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Toyota Camry |
Carro | Toyota Prius | |
Previsão | 2º semestre 2012 | |
Valor previsto | R$ 100.000 |
Carro | Chevrolet Sonic 1.8 16V | |
Previsão | 2º semestre 2012 | |
Valor previsto | R$ 44.000 |
Carro | Novo Honda CR-V | |
Previsão | Abril 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Honda CR-V |
Carro | Novo Chevrolet Malibu | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Chevrolet Malibu |
Carro | JAC J2 | |
Previsão | Outubro 2012 | |
Valor previsto | R$ 30.000 |
Carro | Gol G6 | |
Previsão | Agosto 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Volkswagen Gol |
Carro | Novo Hyundai i30 | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não fornecido | |
Análise do Hyundai i30 |
Carro | Novo Ford Fusion | |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não fornecido | |
Análise do Ford Fusion |
Carro | Hyundai HB | |
Previsão | 2º semestre 2012 | |
Concorrentes | Fiat Uno, VW Gol | |
Valor previsto | Não fornecido |
Carro | Kia Cerato Hatch 1.6 16V | |
Previsão | 2012 | |
Concorrentes | Fiat Punto, VW Polo | |
Valor previsto | Não fornecido |
Carro | Peugeot 208 | |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Mercedes-Benz Classe A | |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Novo Ford Ecosport | |
Previsão | 2º semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Ford Ecosport |
Carro | Novo Citroen C3 | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Citroen C3 |
Carro | Chery Fulwin 1.5 Flex | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | R$ 35.000 |
Carro | Chana CX20 | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Nova Ford Ranger | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Ford Ranger |
Carro | Novo Volkswagen Beetle | |
Previsão | 2012 | |
Concorrentes | Fiat 500, Smart Fortwo e Mini Cooper |
Carro | Fiat Punto Evo | |
Previsão | 1º trimestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Fiat Punto |
Carro | Novo Ford Focus | |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Ford Focus |
Carro | Novo Nissan Sentra | |
Previsão | 2º Semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Nissan Sentra |
Carro | Novo Citroen C4 | |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Citroen C4 |
Carro | Novo Ford Ka | |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Ford Ka |
Carro | Mazda 2 | |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Mazda 3 | |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não informado |
Carro | Novo Nissan Tiida | |
Previsão | 2014 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Nissan Tiida |
Carro | Volkswagen Up | |
Previsão | 2014 | |
Valor previsto | Não informado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário